DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE JALES
Comunicado
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Jales, torna pública a Classificação Final, pós recurso, dos inscritos para substituir ou responder por cargo vago, na Classe de Suporte Pedagógico de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, para Titulares de Cargo do Quadro do Magistério, que preencham os requisitos do Anexo III da Lei Complementar 836/97, alterado pela Lei Complementar 1.256/2015.
Classificação – Resolução SE 82/2013.
SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA I
CLAS | NOME | RG | TEMPO | PONTOS |
01 | Everson Maciel Jorge | 11.950.554 | 10994 | 31,000 |
02 | Janir Aparecida Machado de Souza | 10.275.071 | 8866 | 17,932 |
03 | Sirlei Ap de Fátima Zambon de Oliveira | 12.744.497 | 11028 | 17,908 |
04 | Claudia Silva Marangoni | 20.020.328 | 9159 | 09,616 |
05 | Geraldo Niza da Silva | 12.708.742 | 10310 | 09,612 |
06 | Adimara Aparecida Martins de Souza | 25.128.497 | 6608 | 06,592 |
07 | Celly Tomohe Sugahara Permigiani | 9.139.151 | 10397 | 06,560 |
SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA IV
CLAS | NOME | RG | TEMPO | PONTOS |
01 | Carlos Antonio de Jesus Cabral | 9.484.067 | 11586 | 8,000 |
02 | Regina Marta da Silva Cardoso Lima | 11.026.978 | 10778 | 8,000 |
03 | Sirley Aparecida Pitelli Augusto | 9.195.416 | 10635 | 8,000 |
04 | Márcia Aparecida Rodrigues | 11.950.313 | 9328 | 8,000 |
05 | Sandrely Dias Moreira | 12.743.331 | 8660 | 8,000 |
06 | Roberto Alves Gomes | 23.148.716 | 8555 | 5,000 |
07 | Silvia Regina Rodrigues | 20.271.970 | 8027 | 0,000 |
SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA V
CLAS | NOME | RG | TEMPO | PONTOS |
01 | Lindomar dos Reis | 15.823.592 | 9605 | 16,960 |
02 | Fernanda Cristina Aléssio Miranda | 27.686.926 | 6923 | 8,000 |
03 | Carlos Alberto Crippa | 9.927.896 | 11275 | 3,000 |
04 | Marysilvia Regina Cavenaghi Fiod | 17.552.767 | 9121 | 0,000 |
05 | Paulo Marcos Prado da Silva | 17.871.708 | 7415 | 0,000 |
06 | Ben-Hur Ulisses da Silva | 18.308.661 | 7171 | 0,000 |
07 | Joyce Cristina Inacio Grecco | 33.457.927 | 4092 | 0,000 |
Inscrições Supervisor de Ensino, Indeferidas por não atenderem o disposto no anexo III da LC 836/97, alterado pela LC 1256/2015:
Hellen Cristina Mendes Ferraz Marinho – RG. 26.398.810
Sandra Regina Parreira Ribeiro – RG. 9.927.869
Silvana Cordeiro do Amaral Crepaldi – RG 30.086.285
DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA I
CLAS | NOME | RG | TEMPO | PONTOS |
01 | Silvia Cristina Pissolito | 19.475.870 | 9202 | 31,000 |
02 | Regina Marta da Silva Cardoso Lima | 11.026.978 | 10778 | 28,000 |
03 | Sirley Aparecida Pitelli Augusto | 9.195.416 | 10634 | 25,628 |
04 | Sandrely Dias Moreira | 12.743.331 | 8660 | 24,800 |
05 | Amauri Bassetto | 19.965.234 | 9159 | 20,484 |
06 | Roberto Alves Gomes | 23.148.716 | 8555 | 16,816 |
07 | Silvia Regina Rodrigues | 20.271.970 | 8027 | 13,560 |
DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA III
CLAS | NOME | RG | TEMPO | PONTOS |
01 | Rosa Maria Podsclan | 15.556.273 | 11319 | 26,212 |
02 | Lindomar dos Reis | 15.823.592 | 9969 | 26,176 |
03 | Andreia Aparecida Rodrigues | 22.299.597 | 9180 | 17,000 |
04 | Sonia Martinez Munhoz Guimarães | 17.407.177 | 11103 | 15,440 |
05 | Pedro Garcia Veiga | 15.203.712 | 8959 | 14,816 |
06 | Fernanda Cristina Aléssio Miranda | 27.686.926 | 6923 | 13,788 |
07 | Ana Rosa Viudes | 15.628.955 | 9442 | 12,188 |
08 | Silvio Salvador Furlan | 25.873.126 | 6251 | 11,016 |
09 | Fátima Aparecida Pegaiane Miranda | 8.424.672 | 13341 | 11,012 |
10 | Rodrigo Cesar Pastrolin Venturini | 13.423.675 | 4874 | 10,744 |
11 | Carlos Alberto Crippa | 9.927.896 | 11275 | 10,356 |
12 | Josane Cristina Cavalari | 12.708.558 | 11072 | 09,080 |
13 | Francisco Penha Delsin | 17.516.168 | 6596 | 09,020 |
14 | Edy Marcos Zerbato | 28.899.432 | 4428 | 08,940 |
15 | Maria Helena Feboli | 13.114.749 | 11838 | 08,296 |
16 | Celiana Cristina Tessaro Galante | 20.272.022 | 8161 | 08,000 |
17 | Sandra Regina Alves de Souza | 22.299.957 | 5539 | 08,000 |
18 | Luiz Paulo Maruyama Nogueira | 13.218.795 | 9575 | 06,576 |
19 | Rosemari Garcia Mininel | 17.407.704 | 7163 | 06,380 |
20 | Sandra Alvarenga de Souza Cardoso | 20.274.079 | 4974 | 06,224 |
21 | Marta Quirino | 22.542.260 | 7965 | 06,080 |
22 | Marcos Humberto Paulon de Lima | 18.092.977 | 9775 | 06,000 |
23 | Celia Adriana Moreira Helena | 18.970.981 | 9461 | 05,912 |
24 | Walter Cícero da Silva | 17.257.606 | 8493 | 05,240 |
25 | Ana Maria Sardinha Rossini | 19.475.902 | 9019 | 05,120 |
26 | Rosemeire Medina | 23.008.138 | 8258 | 05,120 |
27 | Rosangela Aparecida Longhi Tobal | 12.744.863 | 10775 | 05,092 |
28 | Roseli Cristina Pacheco Catanozi | 13.218.544 | 10608 | 05,000 |
29 | Ana Claudia Dias Chiqueto | 21.326.613 | 8833 | 05,000 |
30 | Luzia de Fatima Alves Pagliarini | 19.394.641 | 8593 | 05,000 |
31 | Eslaine Furlan Benedicto | 23.851.019 | 7766 | 05,000 |
32 | Lindalva de Cassis Presente Ribeiro | 20.414.064 | 7660 | 05,000 |
33 | Silvana da Silva Rodrigues | 16.516.776 | 6332 | 05,000 |
34 | Helen Cristina Mendes Ferraz Marinho | 26.398.810 | 6187 | 05,000 |
35 | Vagner Sotana Roberto | 33.577.553 | 4850 | 05,000 |
36 | Silvana Cordeiro do Amaral Crepaldi | 30.086.285 | 4518 | 05,000 |
37 | Paulo Marcos Prado da Silva | 17.871.708 | 7415 | 03,104 |
38 | Arnaldo Baldivia | 19.777.905 | 9931 | 02,912 |
39 | Jane Thais Branco Carneiro Poltronieri | 19.671.144 | 7798 | 02,280 |
40 | Silvani de Queiroz | 26.672.140 | 6710 | 02,260 |
41 | Josimari Brighente Tortorelli | 32.413.319 | 4546 | 02,252 |
42 | Maria Aparecida Mendonça | 6.823.224 | 6327 | 01,520 |
43 | Jeovani Otávio Polizelli | 20.269.769 | 5919 | 01,296 |
44 | Marysilvia Regina Cavenaghi Fiod | 18.552.767 | 9121 | 01,292 |
45 | Helio Faria de Souza | 27.941.104 | 6333 | 01,240 |
46 | Vera Lucia Cicareli | 13.114.160 | 8291 | 01,080 |
47 | Alessandra Cristina Consoni | 20.019.739 | 7924 | 00,792 |
48 | Delair de Fatima Boracini Silveira | 11.633.212 | 9430 | 00,784 |
49 | Mariko Suguimoto Leite | 38.544.764 | 6265 | 00,728 |
50 | Vanderleia Lopes da Silva Andrade | 18.382.106 | 7610 | 00,480 |
51 | Horacio dos Reis Marques Ferreira | 13.218.696 | 3023 | 00,420 |
52 | Ben-Hur Ulisses da Silva | 18.308.661 | 7271 | 00,360 |
53 | Rosicleia Gonlaves Peres Munhoz | 18.307.825 | 9695 | 00,300 |
54 | Elizangela Batista de Toledo | 30.017.470 | 5851 | 00,240 |
55 | Cleonice Aparecida Bordin Chini | 23.853.097 | 4487 | 00,240 |
56 | Edson Rodrigues de Lima | 60.171.451 | 4411 | 00,240 |
57 | Fabiana Calenti | 24.917.239 | 6337 | 00,060 |
58 | Elaine Souza | 19.558.855 | 6038 | 00,044 |
59 | Ricardo Uchoa Damiano | 11.046.416 | 10866 | 00,000 |
60 | Periques da Dores Muniz Ferreira | 16.932.508 | 10538 | 00,000 |
61 | Lourival José da Trindade | 16.932.308 | 9867 | 00,000 |
62 | Geraldo Souza Paixão | 13.422.138 | 9711 | 00,000 |
63 | Adriana Caramelo Zulin | 20.272.657 | 9604 | 00,000 |
64 | Renata Silveira do Carmo Lisboa | 12.712.223 | 9303 | 00,000 |
65 | Elsa Cruz Teodoro | 21.860.159 | 8933 | 00,000 |
66 | Jussana Pereira Ruiz de Faria | 16.102.510 | 8564 | 00,000 |
67 | Carina Rogeria da Silva Carvalho | 22.317.981 | 8360 | 00,000 |
68 | Leila Mara Campanholo Semura | 15.628.621 | 8319 | 00,000 |
69 | Nilva Pereira Rodrigues | 24.695.793 | 7784 | 00,000 |
70 | Marcia Moreti Viana’ | 18.093.610 | 7515 | 00,000 |
71 | Lucineide Pigari Del Pino | 18.556.319 | 7358 | 00,000 |
72 | Celia de Souza Miranda | 24.231.654 | 7372 | 00,000 |
73 | Edivaldo de Jesus Manttuy | 25.160.764 | 7278 | 00,000 |
74 | Luciano Aparecido Feboli | 24.502.759 | 7209 | 00,000 |
75 | Solange Maria da Silva | 21.861.769 | 7093 | 00,000 |
76 | Luciani Cristina da Silva Mori | 26.291.787 | 6622 | 00,000 |
77 | Silvana Cassia Canhoto Nunes | 21.859.849 | 6534 | 00,000 |
78 | Moises Marcolino | 21.994.528 | 6467 | 00,000 |
79 | Silvia Mara Alves Hortencio de Haro | 20.272.014 | 6444 | 00,000 |
80 | Adelita Fernandes Indalecio Matozo | 19.965.899 | 6362 | 00,000 |
81 | Celia Aparecida Leoci | 19.240.041 | 5673 | 00,000 |
82 | Vera Lucia de O. Silveira da Cunha | 19.240.716 | 5511 | 00,000 |
83 | Luciana Terumi Moritaka | 16.932.788 | 4345 | 00,000 |
84 | Deborah Ramos de Oliveira Thome | 9.653.480 | 4264 | 00,000 |
85 | Reginaldo Lioci | 27.778.254 | 4194 | 00,000 |
86 | Joyce Cristina Inacio Grecco | 33.457.928 | 4092 | 00,000 |
87 | Willians Diniz Bigoto | 29.564.615 | 4090 | 00,000 |
88 | Nadia Alexandra Carvalho de Oliveira | 21.797.343 | 3718 | 00,000 |
89 | Lidiane Cristina Camargo | 34.923.451 | 3682 | 00,000 |
90 | Evellin Cristina Gonçalves | 40.810.495 | 3418 | 00,000 |
91 | Luiz Eduardo Trevizan | 25.160.592 | 3364 | 00,000 |
92 | Valeria Galoni Viudes | 27.778.225 | 3080 | 00,000 |
Inscrições Diretor de Escola, Indeferidas por não atenderem o disposto no anexo III da LC 836/97, alterado pela LC 1256/2015:
Delmira Neves Panão da Cruz – RG 29.050.413
Sandra Regina Parreira Ribeiro – RG 9.927.869